トニートニー・チョッパー(C)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
12 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
2,475,000 pt
これまでに入っていた
19 本
いま買えるオリパ(12 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | コミパラ全回転 4本 / 180口 | 55,000pt | 45口に1本 | 2,475,000 pt | — | 37.2% |
| オリパワン | 10コインでコミパラ 1本 / 100万口 | 10pt | 100万口に1本 | 10,000,000 pt | — | 61.1% |
| オリパワン | 【99チャレンジ】空島”スカイピア” 1本 / 14.8万口 | 111pt | 14.8万口に1本 | 16,483,500 pt | — | 60.2% |
| オリパワン | ルプルプの実 4本 / 2.0万口 | 3,800pt | 5,000口に1本 | 19,000,000 pt | — | 30.0% |
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 1本 / 5.0万口 | 500pt | 5.0万口に1本 | 24,750,000 pt | — | 9.3% |
| 日本トレカセンター | 4等も80枚以上封入!衝撃の1/8192 1本 / 111万口 | 42pt | 111万口に1本 | 46,448,640 pt | 0 | 44.8% |
| オリパワン | ゴッドバレー事件 1本 / 50.0万口 | 145pt | 50.0万口に1本 | 72,500,000 pt | — | 8.1% |
| 日本トレカセンター | 福袋封入中!残暑を乗り切れ!SUMMER SALE 1本 / 300万口 | 27pt | 300万口に1本 | 81,000,000 pt | 0 | 27.0% |
| 日本トレカセンター | 新弾BOX大量封入!シャーロット家のお茶会オリパ 1本 / 4.3万口 | 2,400pt | 4.3万口に1本 | 102,000,000 pt | 0 | 19.3% |
| オリパワン | 腹パン食堂 1本 / 8,000口 | 18,000pt | 8,000口に1本 | 144,000,000 pt | — | 49.3% |
| オリパワン | 宴だあああ~~!! | 500pt | — | — | — | 58.7% |
| オリパワン | 一投両断 | 30,000pt | — | — | — | 81.5% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | ヒロインズハイビスカス 1本 / 200口 | 16,000pt | 200口に1本 | 3,200,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 1本 / 5.0万口 | 500pt | 5.0万口に1本 | 24,750,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | ジャンル横断 ワンニキからのおくりもの 1本 / 10.0万口 | 3,000pt | 10.0万口に1本 | 300,000,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | ワンピ1/5 800pt 1本 / 15.0万口 | 200pt | 15.0万口に1本 | 30,000,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | コミパラ全回転 2本 / 180口 | 59,000pt | 90口に1本 | 5,310,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | いざ出航!冒険の夜明け 最低保証750coin 1本 / 3,000口 | 1,000pt | 3,000口に1本 | 3,000,000 pt | 0 | 完売 |
| オリパワン | 【99チャレンジ】空島”スカイピア” 1本 / 14.8万口 | 111pt | 14.8万口に1本 | 16,483,500 pt | — | 完売 |
サイトでの掲載名: トニー・トニー・チョッパー
表示時点 2026-08-31 12:56(日本時間)