マリル(C)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
3 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
9,756 pt
これまでに入っていた
17 本
いま買えるオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | 4/5の確率でアド!激甘!ループラッシュ! 1,476本 / 5.0万口 | 288pt | 34口に1本 | 9,756 pt | 2.952% | 300 | 10.6% |
| エクストレカ | 爆アド喰種 1本 / 5.0万口 | 2,980pt | 5.0万口に1本 | 149,000,000 pt | — | — | 96.9% |
| エクストレカ | 継続猛攻 1本 / 10.0万口 | 4,800pt | 10.0万口に1本 | 480,000,000 pt | — | — | 66.0% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(14 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | 豪華系 1本 / 50.0万口 | 1,880pt | 50.0万口に1本 | 940,000,000 pt | — | 販売終了 |
| エクストレカ | C賞の壁を超えろ 1本 / 3.0万口 | 1,680pt | 3.0万口に1本 | 50,400,000 pt | — | 販売終了 |
| エクストレカ | 三段突破 1本 / 3.0万口 | 4,999pt | 3.0万口に1本 | 149,970,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 昇天リミッド 2本 / 50.0万口 | 900pt | 25.0万口に1本 | 225,000,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 強欲疾走 1本 / 4.0万口 | 3,980pt | 4.0万口に1本 | 159,200,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | Wキューティー イベント限定 4本 / 2.0万口 | 2,980pt | 5,000口に1本 | 14,900,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 高みを目指す 1本 / 10.0万口 | 100pt | 10.0万口に1本 | 10,000,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | ダイバクハツ 1本 / 4,500口 | 3,980pt | 4,500口に1本 | 17,910,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | 0 | 販売終了 |
| エクストレカ | Over the ニブイチ 1本 / 6.0万口 | 2,200pt | 6.0万口に1本 | 132,000,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 豪華系 1本 / 80.0万口 | 2,666pt | 80.0万口に1本 | 2,132,800,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 1本 / 15.0万口 | 980pt | 15.0万口に1本 | 147,000,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | 0 | 販売終了 |
表示時点 2026-08-31 12:55(日本時間)