ロロノア・ゾロ(L)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
6 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
16,483,500 pt
これまでに入っていた
20 本
いま買えるオリパ(6 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 【99チャレンジ】空島”スカイピア” 1本 / 14.8万口 | 111pt | 14.8万口に1本 | 16,483,500 pt | — | 60.3% |
| オリパワン | 浮世に映る、新世界。 5本 / 20.0万口 | 485pt | 4.0万口に1本 | 19,400,000 pt | — | 32.0% |
| オリパワン | ルプルプの実 3本 / 2.0万口 | 3,800pt | 6,667口に1本 | 25,333,333 pt | — | 31.0% |
| オリパワン | 腹パン食堂 2本 / 8,000口 | 18,000pt | 4,000口に1本 | 72,000,000 pt | — | 49.6% |
| 日本トレカセンター | 福袋封入中!残暑を乗り切れ!SUMMER SALE 1本 / 300万口 | 27pt | 300万口に1本 | 81,000,000 pt | 0 | 27.4% |
| オリパワン | 一投両断 1本 / 3,000口 | 30,000pt | 3,000口に1本 | 90,000,000 pt | — | 81.6% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(14 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 5本 / 5.0万口 | 500pt | 9,900口に1本 | 4,950,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | 絶頂 リーパラ狂V2 2本 / 15.4万口 | 37pt | 7.7万口に1本 | 2,841,600 pt | 0 | 販売終了 |
| オリパワン | くるくるコミパラクルーン 1本 / 200口 | 17,800pt | 200口に1本 | 3,560,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | 閻魔の共鳴 2本 / 200口 | 7,300pt | 100口に1本 | 730,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | コミパラ全回転 5本 / 180口 | 59,000pt | 36口に1本 | 2,124,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | 【99チャレンジ】頂上決戦”マリンフォード” 3本 / 7.9万口 | 240pt | 2.6万口に1本 | 6,336,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | ブルブルゾロ 1本 / 200口 | 5,200pt | 200口に1本 | 1,040,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | くるくるコミパラクルーン 1本 / 200口 | 17,800pt | 200口に1本 | 3,560,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | いざ出航!冒険の夜明け 最低保証750coin 2本 / 3,000口 | 1,000pt | 1,500口に1本 | 1,500,000 pt | 0 | 完売 |
| オリパワン | ブルブルゾロ 1本 / 200口 | 5,200pt | 200口に1本 | 1,040,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | 最後の試練!! 四皇に挑め!! 3本 / 2,400口 | 4,000pt | 800口に1本 | 3,200,000 pt | 0 | 完売 |
| オリパワン | 【99チャレンジ】空島”スカイピア” 1本 / 14.8万口 | 111pt | 14.8万口に1本 | 16,483,500 pt | — | 完売 |
| オリパワン | 閻魔の共鳴 2本 / 200口 | 7,300pt | 100口に1本 | 730,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | 絶頂 リーパラ狂V2 2本 / 15.4万口 | 37pt | 7.7万口に1本 | 2,841,600 pt | 0 | 販売終了 |
表示時点 2026-08-31 13:57(日本時間)