ピカチュウ(Classic)(キラ)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
2 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
20,000,000 pt
これまでに入っていた
10 本
いま買えるオリパ(2 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/1.9の確率で18000coin以上!ピカピカ決戦 1本 / 2,000口 | 10,000pt | 2,000口に1本 | 20,000,000 pt | 0.050% | 30,000 | 49.2% |
| オリくじ | かんこうきゃくを狙え!1/199の確率で3等以上が当たる!!かんこうきゃく争奪戦!! 1本 / 50.0万口 | 58pt | 50.0万口に1本 | 29,000,000 pt | 0.000% | 28,000 | 59.3% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(8 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | 名探偵ピカチュウ-P、ピカチュウ-Classicなどを狙え!バチバチ1/1.2LOOP 1本 / 3.5万口 | 280pt | 3.5万口に1本 | 9,800,000 pt | 0.0030% | 33,000 | 販売終了 |
| オリくじ | 3時間限定!1/2の確率で3等以上!幻のニブイチ 1本 / 500口 | 19,000pt | 500口に1本 | 9,500,000 pt | 0.200% | 26,000 | 販売終了 |
| オリくじ | TVCM記念!!エクバ&がんばリーリエ降臨!!1/2の確率で3000coin以上!! 8本 / 16.0万口 | 1,950pt | 2.0万口に1本 | 39,000,000 pt | 0.0050% | 28,000 | 販売終了 |
| オリくじ | エリカやルチアを狙え!1/10の確率で600coin以上!万倍開運 イベント限定 1本 / 3.0万口 | 500pt | 3.0万口に1本 | 15,000,000 pt | 0.0030% | 30,000 | 販売終了 |
| オリくじ | ピカチュウのPSA10を狙え!10回以内にバイブ発生させろ!!ピカピカ雷撃VIBRATION 1本 / 30.0万口 | 100pt | 30.0万口に1本 | 30,000,000 pt | 0.000% | 26,000 | 完売 |
| オリくじ | 開眼演出発生で必ず1等‼︎1/1.8の確率で3等以上‼︎ピカチュウ夢BONUS 2本 / 510口 | 8,200pt | 255口に1本 | 2,091,000 pt | 0.392% | 28,000 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/199の確率で15000coin以上!!ピカピカ大還元祭記念!ピカチュウ確保せよ 雷震 1本 / 14.0万口 | 120pt | 14.0万口に1本 | 16,800,000 pt | 0.0010% | 28,000 | 販売終了 |
| オリくじ | 最低保証10000coin!ピカピカ大還元祭記念!ピカピカ感謝祭 1本 / 5,000口 | 10,000pt | 5,000口に1本 | 50,000,000 pt | 0.020% | 27,500 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: ピカチュウ-Classicキラ
表示時点 2026-08-31 15:04(日本時間)