トウコ(SAR)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
8 本
サイト
4 社
1枚あたりの目安(最安)
3,132,000 pt
これまでに入っていた
16 本
いま買えるオリパ(8 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | 究極逆鱗狂 2本 / 696口 | 9,000pt | 348口に1本 | 3,132,000 pt | — | 0 | 25.2% |
| エクストレカ | 999エメラルド 1本 / 999口 | 3,980pt | 999口に1本 | 3,976,020 pt | — | — | 42.0% |
| エクストレカ | 超保証 1本 / 555口 | 14,880pt | 555口に1本 | 8,258,400 pt | — | — | 8.6% |
| 日本トレカセンター | ねっぎねぎにしてやんよ 1本 / 15.0万口 | 65pt | 15.0万口に1本 | 9,750,000 pt | — | 0 | 8.9% |
| オリくじ | 1/5の確率で30000coinか10回転で天井か…!運命の分岐 1本 / 1,000口 | 10,000pt | 1,000口に1本 | 10,000,000 pt | 0.100% | 30,000 | 45.7% |
| オリパワン | VMAXを狙え! 1本 / 2.0万口 | 1,000pt | 2.0万口に1本 | 20,000,000 pt | — | — | 15.7% |
| 日本トレカセンター | 臥龍天征#w 1本 / 120万口 | 359pt | 120万口に1本 | 430,800,000 pt | — | 0 | 97.1% |
| オリパワン | 裂空のリザピカ | 2,800pt | — | — | — | — | 88.2% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(8 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | 究極逆鱗狂 2本 / 696口 | 9,000pt | 348口に1本 | 3,132,000 pt | 0 | 販売終了 |
| オリパワン | オリパワン2周年 まだまだ続く | 300pt | — | — | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | ねっぎねぎにしてやんよ 1本 / 15.0万口 | 65pt | 15.0万口に1本 | 9,750,000 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレカWIN×JTCCコラボオリパ発売‼ 8本 / 350万口 | 12pt | 43.8万口に1本 | 5,250,000 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | 究極逆鱗狂 2本 / 696口 | 9,000pt | 348口に1本 | 3,132,000 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | 1等55枚封入!? 1本 / 200万口 | 24pt | 200万口に1本 | 47,926,560 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | 白黒狂 2本 / 50.9万口 | 20pt | 25.5万口に1本 | 5,094,400 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | 白黒狂 2本 / 50.9万口 | 20pt | 25.5万口に1本 | 5,094,400 pt | 0 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: トウコ-SAR
表示時点 2026-08-31 13:56(日本時間)