ファイヤーウイングペガサスが当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
13 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
2,970,000 pt
これまでに入っていた
20 本
いま買えるオリパ(13 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | チャーハンドカ食い気絶部 1本 / 300口 | 9,900pt | 300口に1本 | 2,970,000 pt | 13.6% |
| オリパワン | 混沌帝龍を捕獲せよ! 5本 / 39.8万口 | 53pt | 8.0万口に1本 | 4,218,800 pt | 16.5% |
| オリパワン | 青眼ルーレット 1本 / 4.0万口 | 154pt | 4.0万口に1本 | 6,160,000 pt | 67.2% |
| オリパワン | 青眼おみくじ 2本 / 15.0万口 | 99pt | 7.5万口に1本 | 7,425,000 pt | 4.6% |
| オリパワン | 遊戯王で全回転 3本 / 100万口 | 77pt | 33.3万口に1本 | 25,666,667 pt | 22.7% |
| オリパワン | 全速前進ループ | 750pt | — | — | 3.8% |
| オリパワン | ガールの宴 | 499pt | — | — | 15.6% |
| オリパワン | 金ピン降臨!?ストライクチャレンジ! | 12,000pt | — | — | 48.5% |
| オリパワン | THE 1/14 | 1,550pt | — | — | 73.1% |
| オリパワン | 遊戯王レリーフ特盛サーキット | 50pt | — | — | 29.5% |
| オリパワン | プチュンニブイチ | 9,900pt | — | — | 29.3% |
| オリパワン | ドラゴンインパクト | 2,000pt | — | — | 92.4% |
| オリパワン | ガールの頂 | 6,800pt | — | — | 84.3% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 7コインチャレンジ | 7pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 金ピン降臨!?ストライクチャレンジ! | 12,000pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 青眼の白龍を捕獲せよ! 5本 / 39.8万口 | 57pt | 8.0万口に1本 | 4,537,200 pt | 完売 |
| オリパワン | チャーハンドカ食い気絶部 1本 / 300口 | 9,900pt | 300口に1本 | 2,970,000 pt | 完売 |
| オリパワン | THE 1/14 | 1,550pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 7コインチャレンジ | 7pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | レリーフフェスティバル! | 490pt | — | — | 完売 |
表示時点 2026-08-31 12:57(日本時間)