エドワード・ニューゲートが当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
7 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
2,475,000 pt
これまでに入っていた
12 本
いま買えるオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 10本 / 5.0万口 | 500pt | 4,950口に1本 | 2,475,000 pt | 9.3% |
| オリパワン | 四皇討伐作戦 1本 / 7,700口 | 2,560pt | 7,700口に1本 | 19,712,000 pt | 20.7% |
| オリパワン | コミパ乱舞 1本 / 6,000口 | 5,700pt | 6,000口に1本 | 34,200,000 pt | 12.4% |
| オリパワン | シャンドラの鐘 3本 / 250万口 | 55pt | 83.3万口に1本 | 45,833,333 pt | 31.2% |
| オリパワン | 宴だあああ~~!! | 500pt | — | — | 58.8% |
| オリパワン | 腹パン食堂 | 18,000pt | — | — | 49.3% |
| オリパワン | 一投両断 | 30,000pt | — | — | 81.5% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(5 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 1等150本!!新時代の幕開け 1本 / 50.0万口 | 250pt | 50.0万口に1本 | 125,000,000 pt | 完売 |
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 12本 / 5.0万口 | 500pt | 4,125口に1本 | 2,062,500 pt | 完売 |
| オリパワン | 海賊オールスターパレード 2本 / 29.0万口 | 290pt | 14.5万口に1本 | 42,050,000 pt | 完売 |
| エクストレカ | 実質1円 1本 / 200万口 | 2pt | 200万口に1本 | 4,000,000 pt | 完売 |
| オリパワン | 海賊同盟 2本 / 25.0万口 | 199pt | 12.5万口に1本 | 24,875,000 pt | 完売 |
表示時点 2026-08-31 12:56(日本時間)