バニリッチ(C)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
2 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
35,000,000 pt
これまでに入っていた
10 本
いま買えるオリパ(2 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | ビルドアップ 2本 / 200万口 | 35pt | 100万口に1本 | 35,000,000 pt | 53.2% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 2本 / 200万口 | 680pt | 100万口に1本 | 680,000,000 pt | 74.3% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(8 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | 昇天リミッド 2本 / 50.0万口 | 900pt | 25.0万口に1本 | 225,000,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | 0 | 販売終了 |
| エクストレカ | 夜叉暗黒波 2本 / 50.0万口 | 59pt | 25.0万口に1本 | 14,750,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 金演出 2本 / 25.0万口 | 150pt | 12.5万口に1本 | 18,750,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 1本 / 15.0万口 | 980pt | 15.0万口に1本 | 147,000,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | スペシャルオリパ 1本 / 5.0万口 | 144pt | 5.0万口に1本 | 7,200,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | 0 | 販売終了 |
表示時点 2026-08-31 12:55(日本時間)