ブラックマリアが当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
8 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
4,950,000 pt
これまでに入っていた
11 本
いま買えるオリパ(8 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 5本 / 5.0万口 | 500pt | 9,900口に1本 | 4,950,000 pt | 9.3% |
| オリパワン | 10コインでコミパラ 1本 / 100万口 | 10pt | 100万口に1本 | 10,000,000 pt | 61.1% |
| オリパワン | 浮世に映る、新世界。 7本 / 20.0万口 | 485pt | 2.9万口に1本 | 13,857,143 pt | 32.0% |
| オリパワン | 伝統の一戦 5本 / 89.0万口 | 89pt | 17.8万口に1本 | 15,842,000 pt | 42.0% |
| オリパワン | コミパラ大漁30枚フェスティバル 3本 / 170万口 | 45pt | 56.7万口に1本 | 25,500,000 pt | 98.1% |
| オリパワン | コミパ乱舞 1本 / 6,000口 | 5,700pt | 6,000口に1本 | 34,200,000 pt | 12.4% |
| オリパワン | 腹パン食堂 | 18,000pt | — | — | 49.3% |
| オリパワン | 一投両断 | 30,000pt | — | — | 81.5% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 10本 / 5.0万口 | 500pt | 4,950口に1本 | 2,475,000 pt | 完売 |
| オリパワン | 海賊オールスターパレード 2本 / 29.0万口 | 290pt | 14.5万口に1本 | 42,050,000 pt | 完売 |
| オリパワン | 海賊同盟 1本 / 25.0万口 | 199pt | 25.0万口に1本 | 49,750,000 pt | 完売 |
表示時点 2026-08-31 13:00(日本時間)