クロスギルドが当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
9 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
4,752,000 pt
これまでに入っていた
15 本
いま買えるオリパ(9 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 【99チャレンジ】頂上決戦”マリンフォード” 4本 / 7.9万口 | 240pt | 2.0万口に1本 | 4,752,000 pt | 13.7% |
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 5本 / 5.0万口 | 500pt | 9,900口に1本 | 4,950,000 pt | 9.3% |
| オリパワン | ”神の裁き” エル・トール 3本 / 3.0万口 | 720pt | 1.0万口に1本 | 7,200,000 pt | 15.2% |
| オリパワン | 【99チャレンジ】空島”スカイピア” 1本 / 14.8万口 | 111pt | 14.8万口に1本 | 16,483,500 pt | 60.2% |
| オリパワン | 四皇討伐作戦 1本 / 7,700口 | 2,560pt | 7,700口に1本 | 19,712,000 pt | 20.7% |
| オリパワン | コミパ乱舞 1本 / 6,000口 | 5,700pt | 6,000口に1本 | 34,200,000 pt | 12.4% |
| オリパワン | コミパラ大漁30枚フェスティバル 2本 / 170万口 | 45pt | 85.0万口に1本 | 38,250,000 pt | 98.1% |
| オリパワン | 腹パン食堂 | 18,000pt | — | — | 49.3% |
| オリパワン | 一投両断 | 30,000pt | — | — | 81.5% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(6 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 1等150本!!新時代の幕開け 5本 / 50.0万口 | 250pt | 10.0万口に1本 | 25,000,000 pt | 完売 |
| オリパワン | 【99チャレンジ】後半の海”新世界” 10本 / 5.0万口 | 500pt | 4,950口に1本 | 2,475,000 pt | 完売 |
| オリパワン | 海賊オールスターパレード 2本 / 29.0万口 | 290pt | 14.5万口に1本 | 42,050,000 pt | 完売 |
| オリパワン | 【99チャレンジ】頂上決戦”マリンフォード” 2本 / 7.9万口 | 240pt | 4.0万口に1本 | 9,504,000 pt | 完売 |
| オリパワン | ”神の裁き” エル・トール 3本 / 3.0万口 | 720pt | 1.0万口に1本 | 7,200,000 pt | 完売 |
| オリパワン | 【99チャレンジ】空島”スカイピア” 1本 / 14.8万口 | 111pt | 14.8万口に1本 | 16,483,500 pt | 完売 |
表示時点 2026-08-31 12:56(日本時間)