グラエナが当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
4 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
1,933,333 pt
これまでに入っていた
11 本
いま買えるオリパ(4 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | かんこうきゃくを狙え!1/199の確率で3等以上が当たる!!かんこうきゃく争奪戦!! 15本 / 50.0万口 | 58pt | 3.3万口に1本 | 1,933,333 pt | 0.0030% | 6,000 | 58.6% |
| エクストレカ | ビルドアップ 1本 / 200万口 | 35pt | 200万口に1本 | 70,000,000 pt | — | — | 53.7% |
| エクストレカ | 爆アド喰種 1本 / 5.0万口 | 2,980pt | 5.0万口に1本 | 149,000,000 pt | — | — | 98.5% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 1本 / 200万口 | 680pt | 200万口に1本 | 1,360,000,000 pt | — | — | 74.8% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | C賞の壁を超えろ 1本 / 3.0万口 | 1,680pt | 3.0万口に1本 | 50,400,000 pt | — | 販売終了 |
| エクストレカ | Wキューティー イベント限定 2本 / 2.0万口 | 2,980pt | 1.0万口に1本 | 29,800,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 昇天リミッド 1本 / 50.0万口 | 900pt | 50.0万口に1本 | 450,000,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | 0 | 販売終了 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 1本 / 15.0万口 | 980pt | 15.0万口に1本 | 147,000,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | 0 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: グラエナ-CHR
表示時点 2026-08-31 13:57(日本時間)