チラチーノ(U)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
1 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
16,571 pt
これまでに入っていた
10 本
いま買えるオリパ(1 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/10の確率で1000coin以上!ルーレットチャンス 525本 / 3.0万口 | 290pt | 57口に1本 | 16,571 pt | 1.750% | 300 | 35.0% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(9 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | 名探偵ピカチュウ-P、ピカチュウ-Classicなどを狙え!バチバチ1/1.2LOOP 750本 / 3.5万口 | 280pt | 47口に1本 | 13,067 pt | 2.143% | 300 | 販売終了 |
| エクストレカ | C賞の壁を超えろ 1本 / 3.0万口 | 1,680pt | 3.0万口に1本 | 50,400,000 pt | — | — | 販売終了 |
| エクストレカ | 高みを目指す 1本 / 10.0万口 | 100pt | 10.0万口に1本 | 10,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 昇天リミッド 1本 / 50.0万口 | 900pt | 50.0万口に1本 | 450,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | Wキューティー イベント限定 2本 / 2.0万口 | 2,980pt | 1.0万口に1本 | 29,800,000 pt | — | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | — | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | — | 0 | 販売終了 |
| オリくじ | 4/5の確率でアド!激甘!ループラッシュ! 2,216本 / 7.0万口 | 288pt | 32口に1本 | 9,098 pt | 3.166% | 300 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | — | 0 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: チラチーノ-U
表示時点 2026-08-31 12:55(日本時間)