チャーレム(U)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
1 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
4,492 pt
これまでに入っていた
7 本
いま買えるオリパ(1 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ピカチュウex-SARやリーリエの決心-SARを狙え!1/2の確率で260coin以上!虹色ジャック 3,339本 / 10.0万口 | 150pt | 30口に1本 | 4,492 pt | 3.339% | 260 | 56.0% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(6 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | — | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | — | 0 | 販売終了 |
| オリくじ | ナンジャモなどを狙え!8/9の確率で88coin以上!ぶん回せっ!超速ラッシュ 2,462本 / 10.0万口 | 88pt | 41口に1本 | 3,574 pt | 2.462% | 88 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/25の確率で赤カード&1200coin以上!!運命の5枚をめくれ! 1,880本 / 7.5万口 | 200pt | 40口に1本 | 7,979 pt | 2.507% | 200 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/2の確率で2等以上!!極上ニブイチ 1本 / 50口 | 77,000pt | 50口に1本 | 3,850,000 pt | 2.000% | 100 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | — | 0 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: チャーレム-U
表示時点 2026-08-31 12:55(日本時間)