9FIFTY ニューヨーク・ヤンキース ブラック × ホワイトが当たるオリパ
景品
いま買えるオリパ
3 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
—
これまでに入っていた
17 本
いま買えるオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 3段クルーンを突破せよ! スニーカーver | 4,400pt | — | — | 76.6% |
| オリパワン | 白糸の美学 | 450pt | — | — | 87.9% |
| オリパワン | 千本ノックじゃーー! | 4pt | — | — | 78.8% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(14 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 3段クルーンを突破せよ! スニーカーver | 4,400pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 3段クルーンを突破せよ! スニーカーver | 4,400pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 3段クルーンを突破せよ! スニーカーver | 4,400pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 時を刻む冒険 | 300pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | スニーカー全回転 | 55pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 白糸の美学 | 450pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 3段クルーンを突破せよ! スニーカーver | 4,400pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 豪華ブランド大集合!! | 29pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 白糸の美学 | 450pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 3段クルーンを突破せよ! スニーカーver | 4,400pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 白糸の美学 | 450pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 3段クルーンを突破せよ! スニーカーver | 4,400pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 3段クルーンを突破せよ! スニーカーver | 4,400pt | — | — | 完売 |
| オリパワン | 白糸の美学 | 450pt | — | — | 完売 |
表示時点 2026-08-31 15:05(日本時間)