カラミンゴ(C)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
2 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
15,748 pt
これまでに入っていた
10 本
いま買えるオリパ(2 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | エリカのおもてなしやピッピを狙え!1/2の確率で750coin以上!激熱 635本 / 2.0万口 | 500pt | 31口に1本 | 15,748 pt | 3.175% | 50 | 21.0% |
| エクストレカ | ビルドアップ 1本 / 200万口 | 35pt | 200万口に1本 | 70,000,000 pt | — | — | 53.2% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(8 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | ムーンナイト 1本 / 7,777口 | 620pt | 7,777口に1本 | 4,821,740 pt | — | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | — | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | えっ実質3coinで回せるんですか…!? 48本 / 100万口 | 8pt | 2.1万口に1本 | 166,667 pt | — | 0 | 販売終了 |
| エクストレカ | 金演出 1本 / 25.0万口 | 150pt | 25.0万口に1本 | 37,500,000 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | リーリエの全力やメガゲンガーexなどのPSA10を狙え!!アドアドチャンス 4,366本 / 12.5万口 | 170pt | 29口に1本 | 4,867 pt | 3.493% | 70 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | — | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | えっ実質3coinで回せるんですか…!? 48本 / 100万口 | 8pt | 2.1万口に1本 | 166,667 pt | — | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | — | 0 | 販売終了 |
表示時点 2026-08-31 12:55(日本時間)