スター団のしたっぱ(U)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
3 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
6,349 pt
これまでに入っていた
6 本
いま買えるオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ナンジャモやピカチュウ、ソニアを狙え!2/3の確率で200coin以上!マイルドループ! 1,575本 / 5.0万口 | 200pt | 32口に1本 | 6,349 pt | 3.150% | 200 | 82.2% |
| オリくじ | ピカチュウV(25th)-Pを狙え!!1/2.22の確率で10000coin以上!!神引きを超えろ 98本 / 2,500口 | 5,555pt | 26口に1本 | 141,709 pt | 3.920% | 100 | 69.1% |
| オリくじ | 1/1.9の確率でフリーズ&48000coin以上!ごっこピカが当たる!抗え 90本 / 2,400口 | 29,800pt | 27口に1本 | 794,667 pt | 3.750% | 100 | 47.2% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ナンジャモなどを狙え!8/9の確率で88coin以上!ぶん回せっ!超速ラッシュ 3,000本 / 10.0万口 | 88pt | 33口に1本 | 2,933 pt | 3.000% | 88 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/1.9の確率で18000coin以上!メガリザードンを狙え!爆アドSHOT 70本 / 2,000口 | 10,000pt | 29口に1本 | 285,714 pt | 3.500% | 100 | 販売終了 |
| オリくじ | 75%の確率で10000coin以上のBOXの超高還元ガチャ!BOXジャッジメント 25本 / 1,500口 | 8,999pt | 60口に1本 | 539,940 pt | 1.667% | 100 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: スター団のしたっぱ-U
表示時点 2026-08-31 12:57(日本時間)