ブースターパック ホロライブプロダクション Vol.1&Vol.2 Re:Mixが当たるオリパ
未開封パック・BOX
いま買えるオリパ
6 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
45,666 pt
これまでに入っていた
13 本
いま買えるオリパ(6 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | Let'sエンジョイ!きゅんきゅんサマー♡ところであなたはどちら様? 330本 / 23.9万口 | 63pt | 725口に1本 | 45,666 pt | 0 | 38.6% |
| 日本トレカセンター | 逃げてもムダですよ~?♡ 17本 / 32.8万口 | 11pt | 1.9万口に1本 | 212,028 pt | 0 | 49.0% |
| 日本トレカセンター | 皆の夢 全部出す 100本 / 1.7万口 | 3,700pt | 166口に1本 | 614,200 pt | 0 | 76.7% |
| オリパワン | 7コインフェスタ 1本 / 300万口 | 7pt | 300万口に1本 | 21,000,000 pt | — | 22.1% |
| オリパワン | にきゅにきゅる〜ぷ | 290pt | — | — | — | 89.2% |
| オリパワン | ガールズ頂上決戦 | 77pt | — | — | — | 57.7% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 全回転ニブイチ | 5,750pt | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | 33・22・11 | 33pt | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | 大当たりのお知らせです。 6本 / 500口 | 5,000pt | 83口に1本 | 416,667 pt | — | 完売 |
| オリパワン | スキップ ダメ、ゼッタイ ヴァイスver 3本 / 300口 | 5,800pt | 100口に1本 | 580,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | 絶対!箱推し宣言 | 299pt | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | とぼけないでください!1等花嫁レムなんて豪華すぎにも限度がありますよ! | 100pt | — | — | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | ミオしゃ生誕記念!はっぴーばーすでーきゅーきゅー! 3本 / 1.5万口 | 115pt | 4,950口に1本 | 569,250 pt | 0 | 完売 |
サイトでの掲載名: ブースターパック ホロライブプロダクション Vol.1&Vol.2 Re:Mix(1PACK) / ブースターパック ホロライブプロダクション Vol.1&Vol.2 Re:Mix(1BOX) / [1BOX]ホロライブプロダクション Vol.1&Vol.2 Re:Mix(初版再販問わず) / [1PACK]ホロライブプロダクション Vol.1&Vol.2 Re:Mix(初版再販問わず)
表示時点 2026-08-31 12:56(日本時間)