ヤバソチャ(U)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
5 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
6,349 pt
これまでに入っていた
12 本
いま買えるオリパ(5 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ナンジャモやピカチュウ、ソニアを狙え!2/3の確率で200coin以上!マイルドループ! 1,575本 / 5.0万口 | 200pt | 32口に1本 | 6,349 pt | 3.150% | 200 | 82.2% |
| オリくじ | グレイシアが当たる!コインがどんどん増える大チャンスの倍アドニブイチ! 180本 / 4,000口 | 1,900pt | 22口に1本 | 42,222 pt | 4.500% | 100 | 92.9% |
| オリくじ | ナンジャモなどが狙える!1/10の確率で50000coin以上の1等!1/10超虹RUSH 30本 / 300口 | 10,000pt | 10口に1本 | 100,000 pt | 10.000% | 100 | 71.0% |
| オリくじ | 1/1.9の確率でプチュン発生&18000coin以上‼︎無敵プチュン 237本 / 5,000口 | 10,000pt | 21口に1本 | 210,971 pt | 4.740% | 100 | 42.2% |
| オリくじ | リーリエなどの人気PSA10を狙え!プチュンで72000coin以上!!1/1.9決戦開始ィ! 50本 / 1,650口 | 42,900pt | 33口に1本 | 1,415,700 pt | 3.030% | 100 | 31.8% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | 名探偵ピカチュウ-P、ピカチュウ-Classicなどを狙え!バチバチ1/1.2LOOP 750本 / 3.5万口 | 280pt | 47口に1本 | 13,067 pt | 2.143% | 300 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/1.5の確率で180coin以上!!1/1.5激ループ 50本 / 7.0万口 | 150pt | 1,400口に1本 | 210,000 pt | 0.071% | 180 | 完売 |
| オリくじ | 1/2の確率で200coin以上!オリ吉のご褒美チャンス 1,359本 / 7.0万口 | 155pt | 52口に1本 | 7,984 pt | 1.941% | 200 | 販売終了 |
| オリくじ | 7/8の確率でコインを増やせ!!7/8アドLOOOOP!! 40本 / 4,500口 | 2,890pt | 113口に1本 | 325,125 pt | 0.889% | 100 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/25の確率で赤カード&1200coin以上!!運命の5枚をめくれ! 1,880本 / 7.5万口 | 200pt | 40口に1本 | 7,979 pt | 2.507% | 200 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/1.9の確率で18000coin以上!メガリザードンを狙え!爆アドSHOT 70本 / 2,000口 | 10,000pt | 29口に1本 | 285,714 pt | 3.500% | 100 | 販売終了 |
| オリくじ | アセロラやリーリエを狙え!1/7の確率で50000coin以上!オリくじ月周年 ランク限定 122本 / 2,000口 | 10,000pt | 16口に1本 | 163,934 pt | 6.100% | 100 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: ヤバソチャ-U
表示時点 2026-08-31 12:58(日本時間)