ケルディオ(U)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
3 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
3,104 pt
これまでに入っていた
7 本
いま買えるオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ナンジャモとリーリエを狙え!90%の確率でアド確定!神撃90%RUSH 6,412本 / 10.0万口 | 199pt | 16口に1本 | 3,104 pt | 6.412% | 200 | 70.8% |
| オリくじ | ナンジャモやピカチュウ、ソニアを狙え!2/3の確率で200coin以上!マイルドループ! 1,575本 / 5.0万口 | 200pt | 32口に1本 | 6,349 pt | 3.150% | 200 | 82.2% |
| オリくじ | 還元率96%OVER!!2連続プチュンで天井発動&ゆいのご褒美チケット獲得!ゆいちゃんのWチャンス 1,875本 / 4.5万口 | 2,250pt | 24口に1本 | 54,000 pt | 4.167% | 100 | 87.6% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(4 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | 1/2の確率で200coin以上!オリ吉のご褒美チャンス 1,359本 / 7.0万口 | 155pt | 52口に1本 | 7,984 pt | 1.941% | 200 | 販売終了 |
| オリくじ | ナンジャモなどを狙え!8/9の確率で88coin以上!ぶん回せっ!超速ラッシュ 2,462本 / 10.0万口 | 88pt | 41口に1本 | 3,574 pt | 2.462% | 88 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/25の確率で赤カード&1200coin以上!!運命の5枚をめくれ! 1,880本 / 7.5万口 | 200pt | 40口に1本 | 7,979 pt | 2.507% | 200 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/2の確率で2等以上!!極上ニブイチ 1本 / 50口 | 77,000pt | 50口に1本 | 3,850,000 pt | 2.000% | 100 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: ケルディオ-U
表示時点 2026-08-31 13:00(日本時間)