Switch 2ソフト SUPER MARIO PARTYジャンボリー Nintendo Switch 2 Editionが当たるオリパ
景品
いま買えるオリパ
5 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
144,500 pt
これまでに入っていた
9 本
いま買えるオリパ(5 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | ゲームソフト福袋 1本 / 17口 | 8,500pt | 17口に1本 | 144,500 pt | 0 | 58.8% |
| 日本トレカセンター | 1日1回限定 1coin!! 毎日のお楽しみ ガチャスーパーログボ イベント限定 2本 / 50.0万口 | 1pt | 25.0万口に1本 | 250,000 pt | 0 | 33.4% |
| 日本トレカセンター | GAME ULTIMATE 20本 / 231万口 | 12pt | 11.6万口に1本 | 1,386,000 pt | 0 | 91.9% |
| 日本トレカセンター | 新世界創世 20本 / 205万口 | 25pt | 10.3万口に1本 | 2,562,500 pt | 0 | 61.3% |
| 日本トレカセンター | HOBBY全力祭 20本 / 2680万口 | 5pt | 134万口に1本 | 6,699,000 pt | 0 | 19.9% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(4 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | switch2ソフトParty★ 10本 / 6,820口 | 930pt | 682口に1本 | 634,260 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | Welcome to HOBBY!! 30本 / 10.8万口 | 75pt | 3,615口に1本 | 271,138 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | HALF FEVER 1本 / 140口 | 6,400pt | 140口に1本 | 896,000 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | HALF FEVER 1本 / 140口 | 6,400pt | 140口に1本 | 896,000 pt | 0 | 販売終了 |
表示時点 2026-08-31 12:59(日本時間)