ジャミングタワー(SR)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
4 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
4,506 pt
これまでに入っていた
10 本
いま買えるオリパ(4 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | レベルアップを目指そう!1/1.2の確率でアド確定!限界突破LOOP 3,218本 / 5.0万口 | 290pt | 16口に1本 | 4,506 pt | 6.436% | 300 | 71.3% |
| オリくじ | 1/3の確率で360coin以上!オリ吉のサンブイチ挑戦状 1,960本 / 10.0万口 | 140pt | 51口に1本 | 7,143 pt | 1.960% | 360 | 34.1% |
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/10の確率で1000coin以上!ルーレットチャンス 527本 / 3.0万口 | 290pt | 57口に1本 | 16,509 pt | 1.757% | 300 | 35.0% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 1本 / 200万口 | 680pt | 200万口に1本 | 1,360,000,000 pt | — | — | 74.3% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(6 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | C賞の壁を超えろ 1本 / 3.0万口 | 1,680pt | 3.0万口に1本 | 50,400,000 pt | — | — | 販売終了 |
| エクストレカ | 昇天リミッド 1本 / 50.0万口 | 900pt | 50.0万口に1本 | 450,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | Wキューティー イベント限定 2本 / 2.0万口 | 2,980pt | 1.0万口に1本 | 29,800,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 1本 / 15.0万口 | 980pt | 15.0万口に1本 | 147,000,000 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | リーリエの全力-SRを狙え!!1/1.2の確率で4000coin以上!1.2ループRUSH 40本 / 4,000口 | 3,840pt | 100口に1本 | 384,000 pt | 1.000% | 500 | 販売終了 |
| オリくじ | 4/5の確率でアド!激甘!ループラッシュ! 2,216本 / 7.0万口 | 288pt | 32口に1本 | 9,098 pt | 3.166% | 300 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: ジャミングタワー-SR
表示時点 2026-08-31 13:00(日本時間)