カウンターゲイン(SR)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
4 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
4,536 pt
これまでに入っていた
8 本
いま買えるオリパ(4 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | レベルアップを目指そう!1/1.2の確率でアド確定!限界突破LOOP 3,197本 / 5.0万口 | 290pt | 16口に1本 | 4,536 pt | 6.394% | 300 | 71.3% |
| オリくじ | 1/3の確率で360coin以上!オリ吉のサンブイチ挑戦状 1,960本 / 10.0万口 | 140pt | 51口に1本 | 7,143 pt | 1.960% | 360 | 34.1% |
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/10の確率で1000coin以上!ルーレットチャンス 527本 / 3.0万口 | 290pt | 57口に1本 | 16,509 pt | 1.757% | 300 | 35.0% |
| エクストレカ | ビルドアップ 1本 / 200万口 | 35pt | 200万口に1本 | 70,000,000 pt | — | — | 53.2% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(4 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | 名探偵ピカチュウ-P、ピカチュウ-Classicなどを狙え!バチバチ1/1.2LOOP 750本 / 3.5万口 | 280pt | 47口に1本 | 13,067 pt | 2.143% | 300 | 販売終了 |
| エクストレカ | ムーンナイト 1本 / 7,777口 | 620pt | 7,777口に1本 | 4,821,740 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | マリンスパーク 1本 / 7,777口 | 620pt | 7,777口に1本 | 4,821,740 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | 4/5の確率でアド!激甘!ループラッシュ! 2,216本 / 7.0万口 | 288pt | 32口に1本 | 9,098 pt | 3.166% | 300 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: カウンターゲイン-SR
表示時点 2026-08-31 12:59(日本時間)