メロン(SAR)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
7 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
2,250,000 pt
これまでに入っていた
14 本
いま買えるオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | 最低保証12000coinの激厚保証ガチャでゴッホピカ等人気カードを手に入れろ!極上保証ZONE 10本 / 1,500口 | 15,000pt | 150口に1本 | 2,250,000 pt | 0.667% | 12,000 | 44.2% |
| オリくじ | 10連or100連でアドを狙え!!1/30の確率で1000coin以上!必殺RUSH 1本 / 20.0万口 | 48pt | 20.0万口に1本 | 9,600,000 pt | 0.0010% | 10,000 | 86.9% |
| オリくじ | 最低保証6000coin‼︎1/10の確率でアド!極厚BOOST 1本 / 2,000口 | 8,500pt | 2,000口に1本 | 17,000,000 pt | 0.050% | 11,000 | 28.1% |
| エクストレカ | ビルドアップ 2本 / 200万口 | 35pt | 100万口に1本 | 35,000,000 pt | — | — | 53.2% |
| オリくじ | TVCM放映×オリくじ月周年記念!還元率126%OVER!オリくじジャックポット イベント限定 1本 / 10.0万口 | 1,000pt | 10.0万口に1本 | 100,000,000 pt | 0.0010% | 11,000 | 55.6% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 2本 / 200万口 | 680pt | 100万口に1本 | 680,000,000 pt | — | — | 74.3% |
| オリくじ | 1/999の確率で2等以上!!さらに1500回転で天井発動!!天井の一閃 | 17pt | — | — | — | — | 84.5% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | C賞の壁を超えろ 1本 / 3.0万口 | 1,680pt | 3.0万口に1本 | 50,400,000 pt | — | — | 販売終了 |
| エクストレカ | Wキューティー イベント限定 2本 / 2.0万口 | 2,980pt | 1.0万口に1本 | 29,800,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 昇天リミッド 2本 / 50.0万口 | 900pt | 25.0万口に1本 | 225,000,000 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | リザードン(25th)-Pなどを狙え!1/4.9の確率で650coin以上!爆熱アド嵐 1本 / 6.0万口 | 170pt | 6.0万口に1本 | 10,200,000 pt | 0.0020% | 13,000 | 販売終了 |
| エクストレカ | マリンスパーク 1本 / 7,777口 | 620pt | 7,777口に1本 | 4,821,740 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 2本 / 15.0万口 | 980pt | 7.5万口に1本 | 73,500,000 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | 1/11の確率でアド!還元率97%OVER!!ワンコイン10倍アドチャンス 1本 / 40.0万口 | 100pt | 40.0万口に1本 | 40,000,000 pt | 0.000% | 15,000 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: メロン-SAR
表示時点 2026-08-31 12:56(日本時間)