ツツジ(SAR)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
8 本
サイト
3 社
1枚あたりの目安(最安)
2,000,000 pt
これまでに入っていた
19 本
いま買えるオリパ(8 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ミュウex-SARが狙える!至極PSA10orBOX確定ガチャ 5本 / 500口 | 20,000pt | 100口に1本 | 2,000,000 pt | 1.000% | 10,000 | 52.4% |
| オリくじ | ゴッホピカチュウを狙え!最低保証7000coin‼︎極厚CHALLENGE 5本 / 1,500口 | 9,900pt | 300口に1本 | 2,970,000 pt | 0.333% | 10,000 | 74.0% |
| オリパワン | モノクロハイビスカス 10本 / 180万口 | 130pt | 18.0万口に1本 | 23,400,000 pt | — | — | 76.4% |
| オリくじ | 還元率96%OVER!!2連続プチュンで天井発動&ゆいのご褒美チケット獲得!ゆいちゃんのWチャンス 1本 / 4.5万口 | 2,250pt | 4.5万口に1本 | 101,250,000 pt | 0.0020% | 10,000 | 87.6% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 2本 / 200万口 | 680pt | 100万口に1本 | 680,000,000 pt | — | — | 74.3% |
| オリパワン | 運命の一投 | 200pt | — | — | — | — | 97.3% |
| オリパワン | ゲンガー&ミミッキュを捕獲せよ | 102pt | — | — | — | — | 79.7% |
| オリパワン | 勝負のクルーンを決めろ | 1,500pt | — | — | — | — | 34.6% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(11 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 幸運は、赤からはじまる | 8,000pt | — | — | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 昇天リミッド 2本 / 50.0万口 | 900pt | 25.0万口に1本 | 225,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | Wキューティー イベント限定 2本 / 2.0万口 | 2,980pt | 1.0万口に1本 | 29,800,000 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | ワンコインでレックウザV-SRのPSA10を狙え!ワンコインでブった斬れ! 1本 / 10.0万口 | 100pt | 10.0万口に1本 | 10,000,000 pt | 0.0010% | 10,800 | 販売終了 |
| オリパワン | 運命の一投 | 200pt | — | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | ポケモン十刃 | 5,500pt | — | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | ワンニキ祭スペシャルニブイチ | 10,000pt | — | — | — | — | 販売終了 |
| オリパワン | ワンニキからのありがとう | 3,900pt | — | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | ワンニキからのありがとう | 3,900pt | — | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | ワンニキからのありがとう | 3,900pt | — | — | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 2本 / 15.0万口 | 980pt | 7.5万口に1本 | 73,500,000 pt | — | — | 完売 |
サイトでの掲載名: ツツジ-SAR
表示時点 2026-08-31 12:58(日本時間)