iPhone17 Pro 256GB ディープブルーが当たるオリパ
景品
いま買えるオリパ
7 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
1,560,000 pt
これまでに入っていた
9 本
いま買えるオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | 携帯、始めました。 4本 / 240口 | 26,000pt | 60口に1本 | 1,560,000 pt | 0 | 62.5% |
| 日本トレカセンター | 轟極 10本 / 1.4万口 | 1,320pt | 1,393口に1本 | 1,838,760 pt | 0 | 72.4% |
| 日本トレカセンター | 試されるのは運か覚悟か 10本 / 11.2万口 | 360pt | 1.1万口に1本 | 4,019,400 pt | 0 | 28.4% |
| 日本トレカセンター | 星に願いを 1本 / 3.8万口 | 200pt | 3.8万口に1本 | 7,656,000 pt | 0 | 51.5% |
| 日本トレカセンター | クロムハーツ カーペンターセメタリークロスパッチショーツ 1本 / 95.7万口 | 12pt | 95.7万口に1本 | 11,484,000 pt | 0 | 19.4% |
| 日本トレカセンター | 新世界創世 2本 / 205万口 | 25pt | 103万口に1本 | 25,625,000 pt | 0 | 61.5% |
| 日本トレカセンター | HOBBY全力祭 3本 / 2680万口 | 5pt | 893万口に1本 | 44,660,000 pt | 0 | 20.0% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(2 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | iPhone17 Pro 5本 / 1,155口 | 3,350pt | 231口に1本 | 773,850 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | 究極無双 5本 / 60口 | 131,000pt | 12口に1本 | 1,572,000 pt | 0 | 販売終了 |
表示時点 2026-08-31 13:57(日本時間)