チリーン(C)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
1 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
15,748 pt
これまでに入っていた
12 本
いま買えるオリパ(1 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | エリカのおもてなしやピッピを狙え!1/2の確率で750coin以上!激熱 635本 / 2.0万口 | 500pt | 31口に1本 | 15,748 pt | 3.175% | 50 | 24.4% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(11 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/1.2の確率で40coin以上!!ピカチュウ降臨ループ 6,000本 / 13.0万口 | 39pt | 22口に1本 | 845 pt | 4.615% | 40 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | — | 0 | 販売終了 |
| オリくじ | メイが無料でゲットできるかも!?爆アド狙え!!逆転ワンチャンガチャ | 50pt | — | — | — | — | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | えっ実質3coinで回せるんですか…!? 48本 / 100万口 | 8pt | 2.1万口に1本 | 166,667 pt | — | 0 | 販売終了 |
| オリくじ | 当たりは300000coin以上!!1/6の確率で画像内のどれかが当たる!!一撃に込めろ 10本 / 60口 | 98,000pt | 6口に1本 | 588,000 pt | 16.667% | 100 | 販売終了 |
| オリくじ | リーリエの全力やメガゲンガーexなどのPSA10を狙え!!アドアドチャンス 4,367本 / 12.5万口 | 170pt | 29口に1本 | 4,866 pt | 3.494% | 70 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | — | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | えっ実質3coinで回せるんですか…!? 48本 / 100万口 | 8pt | 2.1万口に1本 | 166,667 pt | — | 0 | 販売終了 |
| オリくじ | ニンフィアVMAX、MサーナイトEXなどのPSA10が登場!最高還元TVCM記念BONUS 21,325本 / 77.0万口 | 77pt | 36口に1本 | 2,780 pt | 2.769% | 80 | 販売終了 |
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/1.2の確率で40coin以上!!ピカチュウ降臨ループ 5,000本 / 13.0万口 | 39pt | 26口に1本 | 1,014 pt | 3.846% | 40 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 11本 / 9.0万口 | 30pt | 8,182口に1本 | 245,455 pt | — | 0 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: チリーン-C
表示時点 2026-08-31 15:02(日本時間)