DUAL EVOLUTIONが当たるオリパ
未開封パック・BOX ・ FB09
いま買えるオリパ
4 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
10,875,000 pt
これまでに入っていた
9 本
いま買えるオリパ(4 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トレカセンター | 6月感謝の月末大決算!!! やるじゃねえか!!って言われたくて頑張りました。 20本 / 150万口 | 145pt | 7.5万口に1本 | 10,875,000 pt | 0 | 95.9% |
| オリパワン | 不屈の闘志 | 290pt | — | — | — | 74.9% |
| オリパワン | 黄金の頂 | 200pt | — | — | — | 21.4% |
| オリパワン | 超悟空列伝 | 52pt | — | — | — | 57.5% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(5 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | 怒涛の連撃!! 超かめはめ波ループ 1本 / 400口 | 15,900pt | 400口に1本 | 6,360,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | 最凶襲来 | 666pt | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | 怒涛の連撃!! 超かめはめ波ループ 1本 / 400口 | 15,900pt | 400口に1本 | 6,360,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | 1/319の確率でDUAL EVOLUTIONが当たる!! 30本 / 9,570口 | 74pt | 319口に1本 | 23,606 pt | 0 | 完売 |
| 日本トレカセンター | 1/319の確率でDUAL EVOLUTIONが当たる!! 30本 / 9,570口 | 74pt | 319口に1本 | 23,606 pt | 0 | 完売 |
サイトでの掲載名: [FB09] DUAL EVOLUTION(1BOX) / [1BOX]DUAL EVOLUTION / [1PACK]DUAL EVOLUTION
表示時点 2026-08-31 12:57(日本時間)