メガシャンデラex(RR)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
6 本
サイト
1 社
1枚あたりの目安(最安)
6,349 pt
これまでに入っていた
9 本
いま買えるオリパ(6 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ナンジャモやピカチュウ、ソニアを狙え!2/3の確率で200coin以上!マイルドループ! 1,575本 / 5.0万口 | 200pt | 32口に1本 | 6,349 pt | 3.150% | 200 | 82.2% |
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/10の確率で1000coin以上!ルーレットチャンス 527本 / 3.0万口 | 290pt | 57口に1本 | 16,509 pt | 1.757% | 300 | 35.0% |
| オリくじ | グレイシアが当たる!コインがどんどん増える大チャンスの倍アドニブイチ! 184本 / 4,000口 | 1,900pt | 22口に1本 | 41,304 pt | 4.600% | 100 | 92.9% |
| オリくじ | ピカチュウV(25th)-Pを狙え!!1/2.22の確率で10000coin以上!!神引きを超えろ 98本 / 2,500口 | 5,555pt | 26口に1本 | 141,709 pt | 3.920% | 100 | 69.1% |
| オリくじ | ナンジャモなどが狙える!1/10の確率で50000coin以上の1等!1/10超虹RUSH 14本 / 300口 | 10,000pt | 21口に1本 | 214,286 pt | 4.667% | 100 | 71.0% |
| オリくじ | リーリエなどの人気PSA10を狙え!プチュンで72000coin以上!!1/1.9決戦開始ィ! 50本 / 1,650口 | 42,900pt | 33口に1本 | 1,415,700 pt | 3.030% | 100 | 31.8% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | 名探偵ピカチュウ-P、ピカチュウ-Classicなどを狙え!バチバチ1/1.2LOOP 750本 / 3.5万口 | 280pt | 47口に1本 | 13,067 pt | 2.143% | 300 | 販売終了 |
| オリくじ | 1/1.5の確率で180coin以上!!1/1.5激ループ 40本 / 7.0万口 | 150pt | 1,750口に1本 | 262,500 pt | 0.057% | 180 | 完売 |
| オリくじ | 1/2の確率で200coin以上!オリ吉のご褒美チャンス 1,359本 / 7.0万口 | 155pt | 52口に1本 | 7,984 pt | 1.941% | 200 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: メガシャンデラex-RR
表示時点 2026-08-31 12:54(日本時間)