ペルシアン(C)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
4 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
24,329 pt
これまでに入っていた
14 本
いま買えるオリパ(4 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | レベルアップを目指そう!1/1.2の確率でアド確定!限界突破LOOP 596本 / 5.0万口 | 290pt | 84口に1本 | 24,329 pt | 1.192% | 30 | 71.3% |
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/1.9の確率で18000coin以上!ピカピカ決戦 65本 / 2,000口 | 10,000pt | 31口に1本 | 307,692 pt | 3.250% | 100 | 49.2% |
| オリくじ | イーブイズセットやマリィなど人気PSA10orBOXが大量登場!甘々ループで狙っちゃお 50本 / 3,000口 | 8,950pt | 60口に1本 | 537,000 pt | 1.667% | 100 | 29.4% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 1本 / 200万口 | 680pt | 200万口に1本 | 1,360,000,000 pt | — | — | 74.3% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(10 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | C賞の壁を超えろ 1本 / 3.0万口 | 1,680pt | 3.0万口に1本 | 50,400,000 pt | — | — | 販売終了 |
| エクストレカ | Wキューティー イベント限定 2本 / 2.0万口 | 2,980pt | 1.0万口に1本 | 29,800,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 昇天リミッド 1本 / 50.0万口 | 900pt | 50.0万口に1本 | 450,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 高みを目指す 1本 / 10.0万口 | 100pt | 10.0万口に1本 | 10,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | ムーンナイト 1本 / 7,777口 | 620pt | 7,777口に1本 | 4,821,740 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | ごっこピカチュウを狙え!1/2の確率でプチュン&6000coin以上!!雷鳴決戦6000 780本 / 2.0万口 | 3,800pt | 26口に1本 | 97,436 pt | 3.900% | 100 | 販売終了 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 1本 / 15.0万口 | 980pt | 15.0万口に1本 | 147,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | マリンスパーク 1本 / 7,777口 | 620pt | 7,777口に1本 | 4,821,740 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | ニンフィアVMAX、MサーナイトEXなどのPSA10が登場!最高還元TVCM記念BONUS 21,325本 / 77.0万口 | 77pt | 36口に1本 | 2,780 pt | 2.769% | 80 | 販売終了 |
| オリくじ | ナンジャモなどを狙え!8/9の確率で88coin以上!ぶん回せっ!超速ラッシュ 2,183本 / 10.0万口 | 88pt | 46口に1本 | 4,031 pt | 2.183% | 88 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: ペルシアン-C
表示時点 2026-08-31 13:00(日本時間)