ミネズミ(C)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
5 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
4,507 pt
これまでに入っていた
12 本
いま買えるオリパ(5 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | ルギアやピカチュウを狙え!最低保証200coin 極厚プチュン 1,997本 / 3.0万口 | 300pt | 15口に1本 | 4,507 pt | 6.657% | 200 | 49.1% |
| オリくじ | リザードン(25th)-Pなど人気カードを狙え!1/2の確率で200coin以上!ニブイチの鼓動 1,786本 / 10.0万口 | 160pt | 56口に1本 | 8,959 pt | 1.786% | 200 | 24.1% |
| オリくじ | ピカチュウを狙え!1/10の確率で1000coin以上!ルーレットチャンス 525本 / 3.0万口 | 290pt | 57口に1本 | 16,571 pt | 1.750% | 300 | 35.0% |
| エクストレカ | ビルドアップ 1本 / 200万口 | 35pt | 200万口に1本 | 70,000,000 pt | — | — | 53.2% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 1本 / 200万口 | 680pt | 200万口に1本 | 1,360,000,000 pt | — | — | 74.3% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(7 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | 昇天リミッド 1本 / 50.0万口 | 900pt | 50.0万口に1本 | 450,000,000 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | 1/2の確率で260coin以上!にぶいちチャレンジ 2,000本 / 5.0万口 | 150pt | 25口に1本 | 3,750 pt | 4.000% | 260 | 販売終了 |
| エクストレカ | 夜叉暗黒波 1本 / 50.0万口 | 59pt | 50.0万口に1本 | 29,500,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 1本 / 15.0万口 | 980pt | 15.0万口に1本 | 147,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 金演出 1本 / 25.0万口 | 150pt | 25.0万口に1本 | 37,500,000 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | 1/1.5の確率で180coin以上!!1/1.5激ループ 50本 / 7.0万口 | 150pt | 1,400口に1本 | 210,000 pt | 0.071% | 180 | 完売 |
| オリくじ | 4/5の確率でアド!激甘!ループラッシュ! 2,216本 / 7.0万口 | 288pt | 32口に1本 | 9,098 pt | 3.166% | 300 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: ミネズミ-C
表示時点 2026-08-31 13:00(日本時間)