スカイレジェンドが当たるオリパ
未開封パック・BOX
いま買えるオリパ
3 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
26,850,000 pt
これまでに入っていた
6 本
いま買えるオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリくじ | イーブイズセットやマリィなど人気PSA10orBOXが大量登場!甘々ループで狙っちゃお 1本 / 3,000口 | 8,950pt | 3,000口に1本 | 26,850,000 pt | 0.033% | 148,000 | 29.4% |
| オリくじ | 1/2の確率で1200coin以上!BOX大量封入!BOXまみれぇぇぇ! 1本 / 4.0万口 | 800pt | 4.0万口に1本 | 32,000,000 pt | 0.0030% | 140,000 | 22.1% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 1本 / 200万口 | 680pt | 200万口に1本 | 1,360,000,000 pt | — | — | 74.3% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(3 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 排出率 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | 昇天リミッド 1本 / 50.0万口 | 900pt | 50.0万口に1本 | 450,000,000 pt | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 自販機設定 1本 / 60.0万口 | 49pt | 60.0万口に1本 | 29,400,000 pt | — | — | 完売 |
| オリくじ | アセロラやリーリエを狙え!1/7の確率で50000coin以上!オリくじ月周年 ランク限定 1本 / 2,000口 | 10,000pt | 2,000口に1本 | 20,000,000 pt | 0.050% | 150,000 | 販売終了 |
サイトでの掲載名: スカイレジェンド-BOX / スカイレジェンド 1パック
表示時点 2026-08-31 12:58(日本時間)