カメール(U)が当たるオリパ
カード
いま買えるオリパ
6 本
サイト
2 社
1枚あたりの目安(最安)
2,706,400 pt
これまでに入っていた
20 本
いま買えるオリパ(6 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 消化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリパワン | ゲンガー&ミミッキュを捕獲せよ 15本 / 39.8万口 | 102pt | 2.7万口に1本 | 2,706,400 pt | 79.7% |
| オリパワン | モノクロハイビスカス 10本 / 180万口 | 130pt | 18.0万口に1本 | 23,400,000 pt | 76.4% |
| エクストレカ | 爆アド喰種 1本 / 5.0万口 | 2,980pt | 5.0万口に1本 | 149,000,000 pt | 96.9% |
| エクストレカ | ニブイチ追加抽選豪華系 1本 / 200万口 | 680pt | 200万口に1本 | 1,360,000,000 pt | 74.3% |
| オリパワン | 無音 | 300pt | — | — | 40.8% |
| オリパワン | 勝負のクルーンを決めろ | 1,500pt | — | — | 34.5% |
1枚あたりの目安は「1回の単価 × 総口数 ÷ 封入数」で、発売時点の封入率から計算しています。 すでに引かれた分は反映していません(どの札が出たかは公開されていません)。 総口数を信用できないオリパでは出していません。新規限定・イベント限定と書いてあるものは、誰でも引けるわけではありません。
終わったオリパ(14 本)
| サイト | オリパ | 1回 | 封入 | 1枚あたりの目安 | 買取pt | 終わり方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストレカ | Wキューティー イベント限定 2本 / 2.0万口 | 2,980pt | 1.0万口に1本 | 29,800,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 高みを目指す 1本 / 10.0万口 | 100pt | 10.0万口に1本 | 10,000,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 昇天リミッド 1本 / 50.0万口 | 900pt | 50.0万口に1本 | 450,000,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | 0 | 販売終了 |
| オリパワン | 見返りピカチュウを捕獲せよ 5本 / 39.8万口 | 105pt | 8.0万口に1本 | 8,358,000 pt | — | 完売 |
| オリパワン | 無音 | 300pt | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | ワンニキ祭スペシャルニブイチ | 10,000pt | — | — | — | 販売終了 |
| オリパワン | ワンニキからのありがとう | 3,900pt | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | ワンニキからのありがとう | 3,900pt | — | — | — | 完売 |
| オリパワン | ワンニキからのありがとう | 3,900pt | — | — | — | 完売 |
| エクストレカ | 万物の力 イベント限定 1本 / 15.0万口 | 980pt | 15.0万口に1本 | 147,000,000 pt | — | 完売 |
| エクストレカ | 豪華系 1本 / 80.0万口 | 2,666pt | 80.0万口に1本 | 2,132,800,000 pt | — | 完売 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | 0 | 販売終了 |
| 日本トレカセンター | トレミの加護 10本 / 9.0万口 | 30pt | 9,000口に1本 | 270,000 pt | 0 | 販売終了 |
表示時点 2026-08-31 12:54(日本時間)